| 22 January 1803 | Chaucer, çala |
| 4 March 1806 | Mythology, çala |
| 16 April 1806 | Pantheon, çala |
| 28 April 1806 | Pantheon, çala |
| 20 May 1806 | Pantheon, çala. |
| 20 June 1806 | Pantheon, çala |
| 2 July 1806 | Pantheon, çala |
| 6 July 1806 | Pantheon, çala |
| 30 November 1806 | Camilla, çala |
| 18 August 1808 | Augustus, çala |
| 19 August 1808 | Augustus, çala |
| 6 October 1808 | Augustus, çala |
| 23 October 1808 | Class-Book, çala |
| 24 October 1808 | Class-Book, çala |
| 9 July 1809 | Greece, çala |
| 20 July 1809 | Dictionary, çala |
| 21 July 1809 | Dictionary, çala |
| 22 July 1809 | Dictionary, çala |
| 23 July 1809 | Dictionary, çala |
| 27 July 1809 | Dictionary, çala |
| 28 July 1809 | Dictionary, çala |
| 29 July 1809 | Dictionary, çala |
| 31 July 1809 | Dictionary, çala |
| 1 August 1809 | Dictionary, çala |
| 2 August 1809 | Dictionary, çala |
| 3 August 1809 | Dictionary, çala |
| 4 August 1809 | Dictionary, çala |
| 5 August 1809 | Dictionary, çala |
| 6 August 1809 | Dictionary, çala |
| 7 August 1809 | Dictionary, çala |
| 8 August 1809 | Dictionary, çala |
| 9 August 1809 | Dictionary, çala |
| 10 August 1809 | Dictionary, çala |
| 11 August 1809 | Dictionary, çala |
| 12 August 1809 | Dictionary, çala |
| 14 August 1809 | Dictionary, çala |
| 15 August 1809 | Dictionary, çala |
| 5 September 1809 | Guide, çala |
| 6 September 1809 | çala |
| 13 September 1809 | Guide, çala |
| 20 October 1809 | Guide, çala |
| 25 October 1809 | S Jones, çala |
| 1 November 1809 | Guide, çala |
| 27 January 1810 | 1806, çala |
| 28 January 1810 | 1806, çala |
| 29 January 1810 | 1806, çala |
| 30 January 1810 | 1806, çala |
| 11 April 1810 | Grammar, çala |
| 12 April 1810 | Grammar, çala |
| 13 April 1810 | Grammar, çala |
| 15 April 1810 | Grammar, çala |
| 16 April 1810 | Grammar, çala |
| 18 April 1810 | Grammar, çala |
| 23 April 1810 | Grammar, Analysis, çala |
| 24 April 1810 | Grammar, Analysis, çala |
| 25 April 1810 | Grammar, çala |
| 26 April 1810 | Grammar, çala |
| 27 April 1810 | Grammar, çala |
| 28 April 1810 | Grammar, çala |
| 30 April 1810 | Grammar, çala |
| 1 May 1810 | Grammar, çala |
| 2 May 1810 | Grammar, çala |
| 3 May 1810 | Grammar, çala |
| 9 May 1810 | Grammar, çala |
| 10 May 1810 | Grammar, çala |
| 13 May 1810 | Grammar, çala |
| 14 May 1810 | Grammar, çala |
| 15 May 1810 | Grammar, çala |
| 16 May 1810 | Grammar, çala |
| 17 May 1810 | Grammar, çala |
| 18 May 1810 | Grammar, çala |
| 21 May 1810 | Grammar, çala |
| 22 May 1810 | Grammar, çala |
| 24 May 1810 | Grammar, çala |
| 25 May 1810 | Grammar, çala |
| 26 May 1810 | Grammar, çala |
| 28 May 1810 | Grammar, çala |
| 29 May 1810 | England, çala |
| 30 May 1810 | Grammar, çala |
| 31 May 1810 | Grammar, çala |
| 1 June 1810 | Grammar, çala |
| 2 June 1810 | Grammar, çala |
| 3 June 1810 | Grammar, çala |
| 4 June 1810 | Grammar, çala |
| 9 June 1810 | Grammar, çala |
| 18 June 1810 | Grammar, çala |
| 19 June 1810 | Grammar, çala |
| 20 June 1810 | Grammar, çala |
| 21 June 1810 | Grammar, çala |
| 22 June 1810 | Grammar, çala |
| 24 June 1810 | Grammar, çala |
| 19 August 1810 | Greece, çala |
| 26 August 1810 | Greece, çala |
| 27 August 1810 | Greece, çala |
| 25 September 1810 | Greece, çala |
| 26 September 1810 | Greece, çala |
| 29 September 1810 | Greece, çala |
| 30 September 1810 | Greece, çala |
| 21 January 1811 | Dictionary, çala |
| 22 January 1811 | Dictionary, çala |
| 30 January 1811 | Dictionary, çala |
| 31 January 1811 | Dictionary, çala |
| 10 February 1811 | Dictionary, çala |
| 17 February 1811 | Dictionary, çala |
| 22 February 1811 | Dictionary, çala |
| 23 February 1811 | Dictionary, çala |
| 24 February 1811 | Dictionary, çala |
| 25 February 1811 | Dictionary, çala |
| 23 March 1811 | Dictionary, çala |
| 25 March 1811 | Dictionary, çala |
| 30 March 1811 | Dictionary, çala |
| 31 March 1811 | Dictionary, çala |
| 1 April 1811 | Dictionary, çala |
| 2 April 1811 | Dictionary, çala |
| 8 April 1811 | Dictionary, çala |
| 11 April 1811 | Dictionary, çala |
| 12 April 1811 | Dictionary, çala |
| 13 April 1811 | Dictionary, çala |
| 14 April 1811 | Dictionary, çala |
| 15 April 1811 | Dictionary, çala |
| 16 April 1811 | Dictionary, çala |
| 17 April 1811 | Dictionary, çala |
| 20 April 1811 | Dictionary, çala |
| 23 April 1811 | Dictionary, çala |
| 24 April 1811 | Dictionary, çala |
| 25 April 1811 | Dictionary, çala |
| 26 April 1811 | Dictionary, çala |
| 27 April 1811 | Dictionary, çala |
| 28 April 1811 | Dictionary, çala |
| 29 April 1811 | Dictionary, çala |
| 30 April 1811 | Dictionary, çala |
| 1 May 1811 | Dictionary, çala |
| 23 May 1811 | Dictionary, çala |
| 24 May 1811 | Dictionary, çala |
| 27 May 1811 | Dictionary, çala |
| 28 May 1811 | Dictionary, çala |
| 3 June 1811 | Dictionary, çala |
| 4 June 1811 | Dictionary, çala |
| 5 June 1811 | Dictionary, çala |
| 6 June 1811 | Dictionary, çala |
| 8 June 1811 | Dictionary, çala |
| 9 June 1811 | Dictionary, çala |
| 10 June 1811 | Dictionary, çala |
| 11 June 1811 | Dictionary, çala |
| 13 June 1811 | Dictionary, çala |
| 1 December 1811 | Rainbow, çala |
| 2 December 1811 | Rainbow, çala |
| 12 December 1811 | Rainbow, çala |
| 11 February 1812 | Fables, çala |
| 12 February 1812 | Fables, çala |
| 13 October 1812 | Greece, çala |
| 14 October 1812 | Greece, çala |
| 16 October 1812 | Greece, çala |
| 21 October 1812 | Greece, çala |
| 27 January 1813 | Dictionary, çala |
| 9 August 1813 | Phaer, çala |
| 9 August 1813 | Warner |
| 20 May 1815 | Bonaparte, çala |
| 24 October 1816 | Mandeville, çala |
| 25 October 1816 | Mandeville, çala |
| 7 November 1816 | Mandeville, çala |
| 8 November 1816 | Mandeville, çala |
| 20 November 1816 | Mandeville, çala |
| 1 December 1816 | Mandeville, çala |
| 29 December 1816 | Mandeville, çala |
| 7 May 1817 | Mandeville, çala |
| 7 June 1818 | Commonwealth’s Men, çala |
| 21 November 1818 | Malthus, çala |
| 30 November 1818 | Malthus, çala |
| 3 January 1819 | Malthus, çala |
| 7 January 1819 | Malthus, çala |
| 3 February 1819 | Malthus, çala |
| 9 February 1819 | Malthus, çala |
| 13 February 1819 | Recollections of Curran, çala |
| 20 April 1819 | Malthus, çala |
| 28 April 1819 | Life
of Curran, çala |
| 15 July 1819 | Malthus, çala |
| 4 April 1821 | Greece, çala |
| 6 April 1821 | çala |
| 7 April 1821 | çala |
| 24 April 1821 | Greece, çala |
| 14 May 1821 | Greece, çala |
| 16 May 1821 | Greece, çala |
| 27 May 1821 | Greece, çala |
| 28 May 1821 | Greece, çala |
| 4 June 1821 | Greece, çala |
| 5 June 1821 | Greece, çala |
| 9 June 1821 | Greece, çala |
| 12 June 1821 | Greece, çala |
| 17 June 1821 | Greece, çala |
| 21 June 1821 | Greece, çala |
| 24 June 1821 | Greece, çala |
| 26 June 1821 | Greece, çala |
| 27 June 1821 | Greece, çala |
| 2 July 1821 | Greece, çala |
| 3 July 1821 | Greece, çala |
| 7 July 1821 | Greece, çala |
| 8 July 1821 | Greece, çala |
| 9 July 1821 | Greece, çala |
| 10 July 1821 | Greece, çala |
| 11 July 1821 | Greece, çala |
| 12 July 1821 | Greece, çala |
| 13 July 1821 | Greece, çala |
| 18 July 1821 | Greece, çala |
| 19 July 1821 | Greece, çala |
| 25 July 1821 | & çala |
| 27 July 1821 | & çala |
| 29 July 1821 | Greece, çala |
| 13 August 1821 | Greece, çala |
| 22 August 1821 | Greece, çala |
| 23 August 1821 | Greece, çala |
| 29 August 1821 | Greece, çala |
| 6 January 1822 | çala |
| 13 January 1822 | Commonwealth, çala |
| 18 January 1822 | Commonwealth, çala |
| 19 January 1822 | Commonwealth, çala |
| 22 January 1822 | Commonwealth,
çala |
| 12 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 21 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 22 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 23 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 24 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 26 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 28 February 1822 | Commonwealth, çala |
| 1 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 2 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 3 March 1822 | Commonwealth, çala: Ireland |
| 4 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 6 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 8 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 11 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 15 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 17 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 20 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 23 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 31 March 1822 | Commonwealth, çala |
| 13 April 1822 | Commonwealth, çala |
| 18 April 1822 | Commonwealth, çala |
| 28 April 1822 | Commonwealth, çala |
| 29 April 1822 | Commonwealth, çala |
| 18 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 22 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 28 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 29 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 30 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 31 May 1822 | Commonwealth, çala |
| 1 August 1822 | Commonwealth, çala |
| 3 August 1822 | Commonwealth, çala |
| 5 August 1822 | Commonwealth, çala |
| 3 February 1823 | Commonwealth, çala |
| 8 February 1823 | Commonwalth, çala |
| 21 February 1823 | Commonwealth, çala |
| 24 February 1823 | Commonwealth, çala |
| 4 March 1823 | Commonwealth, çala |
| 10 March 1823 | Commonwealth, çala |
| 11 March 1823 | Commonwealth, çala |
| 16 March 1823 | Commonwealth, çala |
| 29 March 1823 | Commonwealth, çala |
| 6 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 12 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 13 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 14 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 17 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 23 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 24 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 25 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 29 April 1823 | Commonwealth, çala |
| 11 May 1823 | Commonwealth, çala |
| 18 May 1823 | Commonwealth, çala |
| 29 May 1823 | Commonwealth, çala |
| 30 May 1823 | Commonwealth, çala |
| 7 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 8 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 12 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 15 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 16 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 18 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 20 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 27 June 1823 | Commonwealth, çala |
| 2 July 1823 | Commonwealth, çala |
| 15 July 1823 | Commonwealth, çala |
| 19 July 1823 | Commonwealth, çala |
| 22 July 1823 | Commonwealth, çala |
| 27 July 1823 | Commonwealth, çala |
| 4 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 8 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 9 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 13 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 14 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 15 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 18 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 19 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 20 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 21 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 24 August 1823 | çala |
| 28 August 1823 | Commonwealth, çala |
| 3 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 4 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 6 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 8 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 9 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 10 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 11 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 12 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 25 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 29 September 1823 | Commonwealth, çala |
| 2 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 7 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 10 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 21 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 22 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 23 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 27 October 1823 | Commonwealth, çala |
| 22 February 1824 | Commonwealth, çala |
| 23 February 1824 | Commonwealth, çala |
| 24 February 1824 | Commonwealth, çala |
| 25 February 1824 | Commonwealth, çala (Col. Bamfield) |
| 28 February 1824 | Commonwealth, çala |
| 29 February 1824 | Commonwealth, çala |
| 7 March 1824 | Commonwealth, çala |
| 8 March 1824 | Commonwealth, çala.
revise |
| 10 March 1824 | Commonwealth, çala |
| 11 March 1824 | Commonwealth, çala |
| 12 March 1824 | Commonwealth, çala |
| 28 March 1824 | Richard, çala |
| 9 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 10 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 11 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 12 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 13 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 14 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 15 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 16 May 1824 | çala |
| 17 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 19 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 20 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 21 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 22 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 23 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 24 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 25 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 26 May 1824 | Commonwealth, çala (C Walker) |
| 27 May 1824 | Commonwealth, çala |
| 9 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 10 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 11 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 13 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 14 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 19 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 20 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 21 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 22 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 26 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 27 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 28 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 30 June 1824 | Commonwealth, çala |
| 2 July 1824 | Commonwealth, çala |
| 16 July 1824 | Commonwealth, çala |
| 17 July 1824 | Commonwealth, çala |
| 22 July 1824 | Commonwealth, çala |
| 12 September 1824 | Commonwealth, çala |
| 14 September 1824 | Commonwealth, çala |
| 15 September 1824 | Commonwealth, çala |
| 16 September 1824 | Commonwealth, çala |
| 31 October 1824 | Commonwealth, çala |
| 7 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 8 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 9 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 11 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 12 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 17 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 20 November 1824 | Commonwealth, çala |
| 2 December 1824 | Commonwealth, çala |
| 20 December 1824 | Commonwealth, çala |
| 2 January 1825 | çala |
| 4 January 1825 | , & çala |
| 15 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 16 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 23 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 24 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 29 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 30 January 1825 | Commonwealth; çala |
| 31 January 1825 | Commonwealth, çala |
| 3 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 7 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 8 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 10 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 14 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 18 February 1825 | Commonwealth, çala |
| 20 February 1825 | Commonwealth, 1647, çala |
| 22 March 1825 | Commonwealth, çala |
| 23 March 1825 | Commonwealth, çala |
| 6 April 1825 | Commonwealth, çala |
| 9 April 1825 | Commonwealth, çala |
| 10 April 1825 | Commonwealth, çala |
| 11 April 1825 | Commonwealth, çala |
| 16 April 1825 | Commonwealth, çala |
| 7 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 8 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 10 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 11 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 12 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 13 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 21 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 23 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 24 May 1825 | Commonwealth, çala |
| 28 May 1825 | Commonwealth, çala. |
| 22 June 1825 | Commonwealth, çala |
| 23 June 1825 | Commonwealth, çala |
| 28 June 1825 | Commonwealth, çala |
| 30 June 1825 | Commonwealth, çala |
| 1 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 2 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 5 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 6 July 1825 | Commonwealth, çala. |
| 12 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 23 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 29 July 1825 | Commonwealth, çala |
| 2 August 1825 | Commonwealth, çala |
| 9 August 1825 | Commonwealth, çala. |
| 11 August 1825 | Commonwealth, çala |
| 17 August 1825 | Commonwealth, çala |
| 18 August 1825 | Commonwealth, çala |
| 22 August 1825 | Commonwealth, çala |
| 5 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 6 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 13 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 18 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 19 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 22 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 28 September 1825 | Commonwealth, çala |
| 5 October 1825 | Commonwealth, çala |
| 6 October 1825 | Commonwealth, çala |
| 26 October 1825 | Commonwealth, çala |
| 27 October 1825 | Commonwealth, çala |
| 18 November 1825 | Commonwealth, çala |
| 1 December 1825 | Commonwealth, çala |
| 2 December 1825 | Commonwealth, çala |
| 13 March 1826 | Commonwealth, Vol. III,
çala |
| 15 March 1826 | Commonwealth, çala (Oxford) |
| 17 March 1826 | Commonwealth, çala |
| 19 March 1826 | Commonwealth, çala |
| 29 March 1826 | Commonwealth, çala |
| 30 March 1826 | Commonwealth, çala |
| 1 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 4 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 8 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 9 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 14 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 15 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 16 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 23 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 24 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 25 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 26 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 27 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 28 April 1826 | Commonwealth, çala |
| 6 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 7 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 8 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 12 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 19 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 20 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 25 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 27 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 30 May 1826 | Commonwealth, çala |
| 4 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 5 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 6 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 7 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 8 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 9 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 10 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 11 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 17 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 19 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 20 June 1826 | Commonwealth, çala |
| 5 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 6 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 9 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 10 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 22 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 23 July 1826 | Commonwealth, çala |
| 10 August 1826 | Commonwealth, çala (Agar &
Blackstone) |
| 11 August 1826 | Commonwealth, çala |
| 12 August 1826 | Commonwealth, çala (Davenant) |
| 1 September 1826 | Commonwealth, çala |
| 30 September 1826 | Commonwealth, çala |
| 11 October 1826 | Commonwealth, çala |
| 17 October 1826 | Commonwealth, çala |
| 3 November 1826 | Commonwealth, çala |
| 15 November 1826 | Commonwealth, çala |
| 16 November 1826 | Commonwealth, p. 199 |
| 18 November 1826 | Commonwealth, çala |
| 5 December 1826 | Commonwealth, çala |
| 28 December 1826 | Commonwealth, çala |
| 29 December 1826 | Commonwealth, çala |
| 30 December 1826 | Commonwealth, çala |
| 31 December 1826 | Commonwealth, p. 246 |
| 1 January 1827 | Commonwealth, çala |
| 10 January 1827 | Commonwealth, çala |
| 11 January 1827 | Commonwealth, çala |
| 13 January 1827 | Commonwealth, çala (Wood, Hist. Oxon) |
| 14 January 1827 | Commonwealth, çala |
| 23 January 1827 | Commonwealth, çala (Law) |
| 31 January 1827 | Commonwealth, çala |
| 21 March 1827 | Commonwealth, çala |
| 5 June 1827 | Commonwealth, Vol. IV, çala |
| 11 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 12 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 13 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 15 June 1827 | Commonwealth, çala; Milton |
| 16 June 1827 | Commonwealth, çala; Milton |
| 22 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 23 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 30 June 1827 | Commonwealth, çala |
| 1 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 2 July 1827 | Commonwealth, çala; Overton |
| 3 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 7 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 15 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 16 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 17 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 18 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 19 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 22 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 24 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 29 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 30 July 1827 | Commonwealth, çala |
| 2 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 8 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 13 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 21 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 27 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 28 August 1827 | Commonwealth, çala |
| 14 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 15 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 17 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 20 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 21 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 25 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 26 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 29 September 1827 | Commonwealth, çala |
| 30 September 1827 | Commonwealth, Thurloe, çala |
| 1 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 6 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 8 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 21 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 27 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 28 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 29 October 1827 | Commonwealth, çala |
| 4 November 1827 | Commonwealth, çala; Quakers |
| 11 November 1827 | Commonwealth, çala; Nayler |
| 12 November 1827 | Commonwealth, çala |
| 19 November 1827 | Commonwealth, çala |
| 21 November 1827 | Commonwealth, çala |
| 24 November 1827 | Commonwealth, çala |
| 10 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 14 December 1827 | Commonwealth (Ireland), çala |
| 15 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 16 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 17 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 18 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 19 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 29 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 30 December 1827 | Commonwealth, çala |
| 2 January 1828 | Commonwealth, çala |
| 7 January 1828 | Commonwealth, çala |
| 13 January 1828 | Commonwealth, çala (Additional P &
A) |
| 23 January 1828 | Commonwealth, çala |
| 24 January 1828 | Commonwealth, çala |
| 25 January 1828 | Commonwealth, çala |
| 1 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 2 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 4 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 8 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 10 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 13 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 15 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 24 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 25 February 1828 | Commonwealth, çala (conclusion of Vol.,
outline) |
| 28 February 1828 | Commonwealth, çala |
| 1 March 1828 | Commonwealth, çala |
| 5 March 1828 | Commonwealth, çala |
| 7 March 1828 | Commonwealth, çala |
| 16 October 1828 | Commonwealth, Vol. V, çala |
| 18 October 1828 | Commonwealth, çala |
| 19 October 1828 | Commonwealth, çala |
| 4 November 1828 | Mowbray, çala |
| 12 November 1828 | Mowbray, çala |
| 13 November 1828 | Mowbray, çala |
| 8 December 1828 | Mowbray, çala |
| 9 December 1828 | Mowbray, çala |
| 19 December 1828 | Mowbray, çala |
| 27 December 1828 | Mowbray, çala |
| 4 January 1829 | Mowbray, çala |
| 10 January 1829 | Mowbray, çala |
| 13 January 1829 | Mowbray, çala |
| 15 January 1829 | Mowbray, çala |
| 26 February 1829 | Delamere, çala |
| 2 March 1829 | Delamere, çala |
| 8 March 1829 | Delamere, çala |
| 11 March 1829 | Delamere, çala |
| 29 March 1829 | Delamere, çala |
| 30 March 1829 | Delamere, çala |
| 31 March 1829 | Delamere, çala |
| 1 April 1829 | Delamere, çala |
| 2 April 1829 | Delamere, çala |
| 3 April 1829 | Delamere, çala |
| 4 April 1829 | Delamere, çala |
| 5 April 1829 | Delamere, çala |
| 6 April 1829 | Delamere, çala |
| 7 April 1829 | Delamere, çala |
| 8 April 1829 | Delamere, çala |
| 9 April 1829 | Delamare, çala |
| 10 April 1829 | Delamere, çala |
| 11 April 1829 | Delamere, çala |
| 13 April 1829 | Delamere, çala |
| 14 April 1829 | Delamere, çala |
| 15 April 1829 | Delamere, çala |
| 16 April 1829 | Delamere, çala |
| 17 April 1829 | Delamere, çala |
| 18 April 1829 | Delamere, çala |
| 19 April 1829 | Delamere, çala |
| 27 May 1829 | Delamere, çala. |
| 14 June 1829 | Delamere, çala |
| 24 June 1829 | Delamere, çala |
| 25 June 1829 | Delamere,
çala |
| 26 June 1829 | Delamere, çala |
| 27 June 1829 | Delamere, p. 103 |
| 3 July 1829 | Delamere, çala |
| 10 July 1829 | Delamere, çala |
| 21 July 1829 | Delamere, Vol. III, çala |
| 17 August 1829 | Delamere, çala. |
| 18 August 1829 | Delamere, çala |
| 19 August 1829 | Delamere, çala |
| 21 August 1829 | Delamere, çala |
| 22 August 1829 | Delamere, çala |
| 30 August 1829 | Delamere, çala |
| 31 August 1829 | Delamere, çala |
| 1 September 1829 | Delamere, çala |
| 2 September 1829 | Delamere, çala (Salvator) |
| 3 September 1829 | Delamere, çala |
| 4 September 1829 | Delamere,
çala |
| 16 September 1829 | Delamere, çala; Simond |
| 17 September 1829 | Delamere, çala |
| 18 September 1829 | Delamere, çala |
| 19 September 1829 | Delamere, çala |
| 20 September 1829 | Delamere, çala |
| 3 October 1829 | Delamere,
çala |
| 31 January 1830 | On Time, çala |
| 1 February 1830 | Time, çala |
| 23 March 1830 | Reverie, çala |
| 28 March 1830 | Self-Love, çala |
| 29 March 1830 | Self-Love, çala |
| 9 April 1830 | Self-Love, çala |
| 17 April 1830 | Self-Love, çala |
| 19 April 1830 | Self-Love, 2 pages |
| 27 April 1830 | Novelty, çala |
| 11 May 1830 | Astronomy, çala |
| 19 May 1830 | Astronomy, cala |
| 23 May 1830 | Astronomy, çala |
| 26 May 1830 | Astronomy, çala |
| 2 June 1830 | Astronomy, çala |
| 3 June 1830 | Astronomy, çala |
| 4 June 1830 | Astronomy, çala |
| 23 June 1830 | Comprehension, çala |
| 3 July 1830 | Belief, çala (Pro Archia) |
| 21 July 1830 | Belief, çala |
| 16 August 1830 | Mind & Body, çala |
| 28 August 1830 | Body & Mind, çala |
| 29 August 1830 | Body & Mind, çala |
| 30 August 1830 | Lawlessness of Man,
çala |
| 31 August 1830 | Lawlessness of Man, çala |
| 1 September 1830 | Lawlessness of Man, çala |
| 16 September 1830 | Innocence, çala |
